Rozmiar opon 19 cali
245/45 R19 – średnica, obwód toczny i zamienniki
245/45 R19 ma 703,1 mm wysokości, czyli 27,68 cala. Tu pełna karta danych, obok wartości producenta i każdy rozmiar, który zostaje w zalecanym zakresie.
Co znaczy 245/45 R19
- 245 – szerokość nominalna S1 w milimetrach.
- 45 – wysokość profilu jako procent szerokości: 45 % z 245 mm = 110,3 mm.
- R – konstrukcja radialna.
- 19 – średnica felgi w calach, czyli 482,6 mm.
- Razem: 482,6 mm + 2 × 110,3 mm = 703,1 mm średnicy.
Karta danych
| Wymiar | Wartość | Pochodzenie |
|---|---|---|
| Szerokość nominalna S1 | 245 mm | oznaczenie |
| Wysokość profilu H | 110,3 mm | 0,01 × S1 × Ra |
| Średnica felgi d | 19″ · 482,6 mm | oznaczenie × 25,4 |
| Średnica D | 703,1 mm · 27,68″ | UN R30 6.1.2.1 |
| Promień | 351,5 mm | D / 2 |
| Obwód π × D | 2208,9 mm | geometria |
| Obwód toczny | 2143 mm | π × D × 0,97 (obliczony) |
| Obroty na km | 467 | 1 000 000 / obwód toczny |
| Obroty na milę | 751 | 1 609 344 / obwód toczny |
| Dopuszczalna średnica | 696,5–711,9 mm | UN R30 6.1.5 |
Co Continental publikuje dla 245/45 R19
| Dana | Continental | Nasze obliczenie | Różnica |
|---|---|---|---|
| Średnica zewnętrzna, maks. w eksploatacji | 711 mm | Dmax 711,9 mm | −0,13 % |
| Obwód toczny, pomiar przy 60 km/h | 2145 mm | 2143 mm (obliczony) | +2 mm |
| Promień statyczny przy obciążeniu maks. | 327 mm | 351,5 mm (bez obciążenia) | — |
Zamienniki dla 245/45 R19
| Rozmiar | Średnica | Odchylenie | Licznik przy rzeczywistych 100 km/h | Strona |
|---|---|---|---|---|
| 275/40 R19 | 702,6 mm | −0,07 % | 100,1 km/h | — |
| 245/50 R18 | 702,2 mm | −0,13 % | 100,1 km/h | — |
| 245/40 R20 | 704 mm | +0,13 % | 99,9 km/h | — |
| 225/60 R17 | 701,8 mm | −0,18 % | 100,2 km/h | — |
| 215/45 R20 | 701,5 mm | −0,23 % | 100,2 km/h | — |
| 225/55 R18 | 704,7 mm | +0,23 % | 99,8 km/h | — |
| 275/45 R18 | 704,7 mm | +0,23 % | 99,8 km/h | — |
| 245/55 R17 | 701,3 mm | −0,26 % | 100,3 km/h | — |
| 245/35 R21 | 704,9 mm | +0,26 % | 99,7 km/h | — |
| 275/35 R20 | 700,5 mm | −0,37 % | 100,4 km/h | — |
| 225/50 R19 | 707,6 mm | +0,64 % | 99,4 km/h | — |
| 275/30 R21 | 698,4 mm | −0,67 % | 100,7 km/h | — |
| 215/50 R19 | 697,6 mm | −0,78 % | 100,8 km/h | — |
| 235/40 R20 | 696 mm | −1,01 % | 101 km/h | — |
Ta lista mówi, które rozmiary pasują geometrycznie. Nie mówi, które wolno założyć w konkretnym samochodzie: o tym decydują świadectwo zgodności WE albo homologacja, wymagany indeks nośności, indeks prędkości, szerokość obręczy i swoboda w nadkolu.
Rozmiary w pobliżu
- Ile ma 245/45 R19 w calach?
703,1 mm średnicy to 27,68″. Profil ma 110,3 mm wysokości, felga 19 cali = 482,6 mm.
- Jaki obwód toczny ma 245/45 R19?
Jako wartość obliczona 2143 mm: π × 703,1 mm × 0,97. Continental mierzy dla tego rozmiaru 2145 mm przy 60 km/h według DIN 70020, czyli −2,89 % wobec obwodu geometrycznego 2209 mm.
- Czy mogę zamiast 245/45 R19 założyć inny rozmiar?
Geometrycznie w zalecanym zakresie zostaje co najmniej 14 rozmiarów, najbliżej 275/40 R19 z −0,07 %. Czy wolno go założyć w Twoim samochodzie, wynika ze świadectwa zgodności WE albo homologacji — nie z tej strony.
To, jaki rozmiar opon wolno założyć w konkretnym samochodzie, wynika ze świadectwa zgodności WE (CoC) albo homologacji pojazdu. Ta strona na to nie odpowiada i nie próbuje. Źródła i daty sprawdzenia.