Übersicht
Reifengrößen
51 Größen, zu jeder ein Datenblatt mit Konstruktionsmaßen, dem von Continental gemessenen Abrollumfang und den Alternativen im empfohlenen Fenster.
14 Zoll
15 Zoll
16 Zoll
17 Zoll
18 Zoll
19 Zoll
20 Zoll
Aufgenommen ist eine Größe nur, wenn Continental im Ratgeber 2025 eine Maßzeile dazu veröffentlicht. Dadurch steht auf jeder Seite ein Herstellerwert neben unserer Rechnung — und keine Seite ist bloß die Formel mit anderen Zahlen. Eigene Größen vergleichen.
| Größe | Durchmesser | Flanke | Umfang π × D | Abrollumfang (Rechenwert) | Continental, gemessen |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 | 570,1 mm | 107,3 mm | 1.791 mm | 1.737 mm | 1.740 mm |
| 175/65 R14 | 583,1 mm | 113,8 mm | 1.832 mm | 1.777 mm | 1.780 mm |
| 175/70 R14 | 600,6 mm | 122,5 mm | 1.887 mm | 1.830 mm | 1.835 mm |
| 185/60 R14 | 577,6 mm | 111 mm | 1.815 mm | 1.760 mm | 1.765 mm |
| 185/65 R14 | 596,1 mm | 120,3 mm | 1.873 mm | 1.817 mm | 1.820 mm |
| 175/65 R15 | 608,5 mm | 113,8 mm | 1.912 mm | 1.854 mm | 1.855 mm |
| 185/60 R15 | 603 mm | 111 mm | 1.894 mm | 1.838 mm | 1.840 mm |
| 185/65 R15 | 621,5 mm | 120,3 mm | 1.952 mm | 1.894 mm | 1.895 mm |
| 195/50 R15 | 576 mm | 97,5 mm | 1.810 mm | 1.755 mm | 1.760 mm |
| 195/55 R15 | 595,5 mm | 107,3 mm | 1.871 mm | 1.815 mm | 1.815 mm |
| 195/60 R15 | 615 mm | 117 mm | 1.932 mm | 1.874 mm | 1.875 mm |
| 195/65 R15 | 634,5 mm | 126,8 mm | 1.993 mm | 1.934 mm | 1.935 mm |
| 205/60 R15 | 627 mm | 123 mm | 1.970 mm | 1.911 mm | 1.910 mm |
| 205/65 R15 | 647,5 mm | 133,3 mm | 2.034 mm | 1.973 mm | 1.975 mm |
| 195/45 R16 | 581,9 mm | 87,8 mm | 1.828 mm | 1.773 mm | 1.775 mm |
| 195/55 R16 | 620,9 mm | 107,3 mm | 1.951 mm | 1.892 mm | 1.890 mm |
| 195/60 R16 | 640,4 mm | 117 mm | 2.012 mm | 1.952 mm | 1.950 mm |
| 205/45 R16 | 590,9 mm | 92,3 mm | 1.856 mm | 1.801 mm | 1.800 mm |
| 205/55 R16 | 631,9 mm | 112,8 mm | 1.985 mm | 1.926 mm | 1.930 mm |
| 205/60 R16 | 652,4 mm | 123 mm | 2.050 mm | 1.988 mm | 1.990 mm |
| 205/65 R16 | 672,9 mm | 133,3 mm | 2.114 mm | 2.051 mm | 2.050 mm |
| 215/55 R16 | 642,9 mm | 118,3 mm | 2.020 mm | 1.959 mm | 1.960 mm |
| 215/60 R16 | 664,4 mm | 129 mm | 2.087 mm | 2.025 mm | 2.025 mm |
| 215/65 R16 | 685,9 mm | 139,8 mm | 2.155 mm | 2.090 mm | 2.090 mm |
| 225/55 R16 | 653,9 mm | 123,8 mm | 2.054 mm | 1.993 mm | 1.995 mm |
| 225/60 R16 | 676,4 mm | 135 mm | 2.125 mm | 2.061 mm | 2.060 mm |
| 205/45 R17 | 616,3 mm | 92,3 mm | 1.936 mm | 1.878 mm | 1.880 mm |
| 205/55 R17 | 657,3 mm | 112,8 mm | 2.065 mm | 2.003 mm | 2.005 mm |
| 215/45 R17 | 625,3 mm | 96,8 mm | 1.964 mm | 1.906 mm | 1.910 mm |
| 215/50 R17 | 646,8 mm | 107,5 mm | 2.032 mm | 1.971 mm | 1.975 mm |
| 215/55 R17 | 668,3 mm | 118,3 mm | 2.100 mm | 2.037 mm | 2.035 mm |
| 215/60 R17 | 689,8 mm | 129 mm | 2.167 mm | 2.102 mm | 2.105 mm |
| 225/45 R17 | 634,3 mm | 101,3 mm | 1.993 mm | 1.933 mm | 1.935 mm |
| 225/50 R17 | 656,8 mm | 112,5 mm | 2.063 mm | 2.001 mm | 2.005 mm |
| 225/55 R17 | 679,3 mm | 123,8 mm | 2.134 mm | 2.070 mm | 2.075 mm |
| 235/45 R17 | 643,3 mm | 105,8 mm | 2.021 mm | 1.960 mm | 1.965 mm |
| 235/55 R17 | 690,3 mm | 129,3 mm | 2.169 mm | 2.104 mm | 2.105 mm |
| 235/65 R17 | 737,3 mm | 152,8 mm | 2.316 mm | 2.247 mm | 2.250 mm |
| 225/40 R18 | 637,2 mm | 90 mm | 2.002 mm | 1.942 mm | 1.945 mm |
| 225/45 R18 | 659,7 mm | 101,3 mm | 2.073 mm | 2.010 mm | 2.010 mm |
| 225/50 R18 | 682,2 mm | 112,5 mm | 2.143 mm | 2.079 mm | 2.085 mm |
| 235/45 R18 | 668,7 mm | 105,8 mm | 2.101 mm | 2.038 mm | 2.040 mm |
| 235/55 R18 | 715,7 mm | 129,3 mm | 2.248 mm | 2.181 mm | 2.180 mm |
| 245/40 R18 | 653,2 mm | 98 mm | 2.052 mm | 1.991 mm | 1.990 mm |
| 245/45 R18 | 677,7 mm | 110,3 mm | 2.129 mm | 2.065 mm | 2.065 mm |
| 235/40 R18 | 645,2 mm | 94 mm | 2.027 mm | 1.966 mm | 1.965 mm |
| 255/55 R18 | 737,7 mm | 140,3 mm | 2.318 mm | 2.248 mm | 2.250 mm |
| 235/55 R19 | 741,1 mm | 129,3 mm | 2.328 mm | 2.258 mm | 2.260 mm |
| 245/45 R19 | 703,1 mm | 110,3 mm | 2.209 mm | 2.143 mm | 2.145 mm |
| 255/45 R19 | 712,1 mm | 114,8 mm | 2.237 mm | 2.170 mm | 2.175 mm |
| 255/45 R20 | 737,5 mm | 114,8 mm | 2.317 mm | 2.247 mm | 2.250 mm |
Welche Reifengröße an einem bestimmten Auto gefahren werden darf, steht in der CoC-Bescheinigung, der ABE oder dem Eintrag in den Fahrzeugpapieren. Diese Seite kann das nicht beantworten und tut es auch nicht. Quellen und Prüfdaten.